feat(i18n): final cleanup - PID-vorlage + sample quote in English
- PID-vorlage.md: all remaining German fields/headers translated - angebot-beispiel.html: sample sales quote translated, lang='en' dev-process repo is now fully English.
This commit is contained in:
+62
-62
@@ -1,92 +1,92 @@
|
||||
# Project Initiation Document (PID)
|
||||
|
||||
| Feld | Wert |
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-----------------|-------------------------------|
|
||||
| Projektname | [Name] |
|
||||
| Auftraggeber | [Firma / Ansprechpartner] |
|
||||
| Auftragnehmer | Stefan Lohmaier |
|
||||
| Datum | [YYYY-MM-DD] |
|
||||
| Project name | [Name] |
|
||||
| Client | [Company / contact person] |
|
||||
| Contractor | Stefan Lohmaier |
|
||||
| Date | [YYYY-MM-DD] |
|
||||
| Version | [1.0] |
|
||||
| Status | [Entwurf / Freigegeben] |
|
||||
| Status | [Draft / Approved] |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Projektziel
|
||||
## 1. Project goal
|
||||
|
||||
[Was soll erreicht werden? Ein bis drei Saetze.]
|
||||
[What is to be achieved? One to three sentences.]
|
||||
|
||||
## 2. Scope
|
||||
|
||||
### In Scope
|
||||
### In scope
|
||||
|
||||
- [Lieferumfang Punkt 1]
|
||||
- [Lieferumfang Punkt 2]
|
||||
- [Deliverable 1]
|
||||
- [Deliverable 2]
|
||||
|
||||
### Out of Scope
|
||||
### Out of scope
|
||||
|
||||
- [Was explizit nicht enthalten ist]
|
||||
- [Abgrenzung zu anderen Teilprojekten]
|
||||
- [What is explicitly not included]
|
||||
- [Boundary to other sub-projects]
|
||||
|
||||
## 3. Randbedingungen
|
||||
## 3. Constraints
|
||||
|
||||
| Randbedingung | Beschreibung |
|
||||
|-------------------------|-------------------------------------------|
|
||||
| Zielplattform | [z.B. ARM Cortex-R5, Renesas RH850] |
|
||||
| ASIL | [QM / A / B / C / D] |
|
||||
| Normen | [ASPICE 4.0, ISO 26262:2018] |
|
||||
| Programmiersprache | [C / C++ / Rust] |
|
||||
| Coding Standard | [MISRA C:2012 / MISRA C:2023] |
|
||||
| Laufzeitumgebung | [Bare-Metal / AUTOSAR Classic / Linux] |
|
||||
| Kundenvorgaben | [Spezifische Anforderungen des Kunden] |
|
||||
| Constraint | Description |
|
||||
|--------------------------|------------------------------------------|
|
||||
| Target platform | [e.g. ARM Cortex-R5, Renesas RH850] |
|
||||
| ASIL | [QM / A / B / C / D] |
|
||||
| Standards | [ASPICE 4.0, ISO 26262:2018] |
|
||||
| Programming language | [C / C++ / Rust] |
|
||||
| Coding standard | [MISRA C:2012 / MISRA C:2023] |
|
||||
| Runtime environment | [Bare-metal / AUTOSAR Classic / Linux] |
|
||||
| Customer requirements | [Specific customer requirements] |
|
||||
|
||||
## 4. Lieferergebnisse
|
||||
## 4. Deliverables
|
||||
|
||||
| Nr. | Lieferergebnis | Format | Termin |
|
||||
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------|
|
||||
| 1 | Software Requirements Specification | GitLab Issues | [Datum] |
|
||||
| 2 | Architektur-Dokumentation | GitLab Wiki | [Datum] |
|
||||
| 3 | Quellcode | Git Repository| [Datum] |
|
||||
| 4 | Unit Tests + Coverage Report | CI-Artefakt | [Datum] |
|
||||
| 5 | MISRA Compliance Report | CI-Artefakt | [Datum] |
|
||||
| 6 | Testbericht | Markdown/PDF | [Datum] |
|
||||
| 7 | Release-Paket | Git Tag + Artefakte | [Datum] |
|
||||
| No. | Deliverable | Format | Due |
|
||||
|-----|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|
||||
| 1 | Software Requirements Specification | Gitea Issues | [Date] |
|
||||
| 2 | Architecture documentation | Gitea Wiki | [Date] |
|
||||
| 3 | Source code | Git repository | [Date] |
|
||||
| 4 | Unit tests + coverage report | CI artifact | [Date] |
|
||||
| 5 | MISRA compliance report | CI artifact | [Date] |
|
||||
| 6 | Test report | Markdown / PDF | [Date] |
|
||||
| 7 | Release package | Git tag + artifacts | [Date] |
|
||||
|
||||
## 5. Meilensteine
|
||||
## 5. Milestones
|
||||
|
||||
| Meilenstein | Datum | Kriterium |
|
||||
|--------------------------|-------------|------------------------------------------|
|
||||
| Projektstart | [Datum] | PID freigegeben |
|
||||
| Requirements Complete | [Datum] | Alle Anforderungen reviewed |
|
||||
| Architecture Complete | [Datum] | Architektur reviewed und freigegeben |
|
||||
| Code Complete | [Datum] | Implementierung abgeschlossen, Tests gruen |
|
||||
| Verification Complete | [Datum] | Coverage-Ziele erreicht, MISRA compliant |
|
||||
| Release | [Datum] | Alle Exit-Kriterien erfuellt |
|
||||
| Milestone | Date | Criterion |
|
||||
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|
||||
| Project start | [Date] | PID approved |
|
||||
| Requirements complete | [Date] | All requirements reviewed |
|
||||
| Architecture complete | [Date] | Architecture reviewed and approved |
|
||||
| Code complete | [Date] | Implementation finished, tests green |
|
||||
| Verification complete | [Date] | Coverage targets met, MISRA compliant |
|
||||
| Release | [Date] | All exit criteria met |
|
||||
|
||||
## 6. Risiken (initial)
|
||||
## 6. Risks (initial)
|
||||
|
||||
| ID | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Massnahme |
|
||||
|------|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
|
||||
| R-01 | [Risikobeschreibung] | [H/M/L] | [H/M/L] | [Gegenmassnahme] |
|
||||
| R-02 | [Risikobeschreibung] | [H/M/L] | [H/M/L] | [Gegenmassnahme] |
|
||||
| ID | Risk | Probability | Impact | Action |
|
||||
|------|----------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|
|
||||
| R-01 | [Risk description] | [H/M/L] | [H/M/L] | [Mitigation] |
|
||||
| R-02 | [Risk description] | [H/M/L] | [H/M/L] | [Mitigation] |
|
||||
|
||||
## 7. Beteiligte Rollen
|
||||
## 7. Roles involved
|
||||
|
||||
| Rolle | Person / Organisation | Verantwortung |
|
||||
| Role | Person / organisation | Responsibility |
|
||||
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|
||||
| Projektleiter | Stefan Lohmaier | Gesamtverantwortung |
|
||||
| Software-Entwickler | Stefan Lohmaier | Implementierung, Unit Tests |
|
||||
| QA-Verantwortlicher | [Name / extern] | QA-Aktivitaeten, Audits |
|
||||
| Safety-Verantwortlicher | [Name / extern] | ISO 26262 Compliance |
|
||||
| Reviewer | [Name / extern] | Code- und Dokument-Reviews |
|
||||
| Auftraggeber | [Name] | Anforderungen, Abnahme |
|
||||
| Project manager | Stefan Lohmaier | Overall responsibility |
|
||||
| Software developer | Stefan Lohmaier | Implementation, unit tests |
|
||||
| QA responsible | [Name / external] | QA activities, audits |
|
||||
| Safety responsible | [Name / external] | ISO 26262 compliance |
|
||||
| Reviewer | [Name / external] | Code and document reviews |
|
||||
| Client | [Name] | Requirements, acceptance |
|
||||
|
||||
## 8. Freigabe
|
||||
## 8. Approval
|
||||
|
||||
| Rolle | Name | Datum | Unterschrift / GitLab-Verweis |
|
||||
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
|
||||
| Auftragnehmer | Stefan Lohmaier | [Datum] | |
|
||||
| Auftraggeber | [Name] | [Datum] | |
|
||||
| Role | Name | Date | Signature / Gitea reference |
|
||||
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
|
||||
| Contractor | Stefan Lohmaier | [Date] | |
|
||||
| Client | [Name] | [Date] | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Aenderungen an diesem Dokument werden im GitLab-Wiki versioniert.*
|
||||
*Changes to this document are versioned in the Gitea wiki.*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user